Порівняння варіантів
Документи
-
Уся технічна документація
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB Відкрити ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB Відкрити ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB Відкрити ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB Відкрити ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB Відкрити -
Листівка про Tronic 8000 T
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB Завантаження ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB Завантаження ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB Завантаження ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB Завантаження ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB Завантаження
Технічні дані
-
Тип виробу
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB
ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB
ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB
ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB
ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB
-
Клас енергоспоживання
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB -
Маркування енергоефективності
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB Завантаження ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB Завантаження ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB Завантаження ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB Завантаження ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB Завантаження -
Дані енергоефективності
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB Завантаження ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB Завантаження ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB Завантаження ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB Завантаження ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB Завантаження -
Енергоефективність нагрівання води
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB 32 %
ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB 38 %
ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB 36 %
ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB 37 %
ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB 39 %
-
Висота
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB 485 mm
ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB 585 mm
ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB 810 mm
ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB 960 mm
ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB 1110 mm
-
Ширина
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB 470 mm
ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB 470 mm
ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB 470 mm
ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB 470 mm
ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB 470 mm
-
Глибина
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB 486 mm
ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB 486 mm
ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB 486 mm
ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB 486 mm
ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB 486 mm
-
Вага нетто
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB 15,7 kg
ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB 19,2 kg
ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB 22,5 kg
ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB 25,8 kg
ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB 29,3 kg
-
Номінальна потужність
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB 1,2 kW
ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB 1,6 kW
ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB 2 kW
ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB 2 kW
ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB 2 kW
-
Заданий профіль навантаження
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB S
ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB M
ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB M
ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB L
ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB L
-
Річне споживання електроенергії
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB 574 kWh
ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB 1358 kWh
ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB 1418 kWh
ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB 2753 kWh
ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB 2652 kWh
-
Електричний захист
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB 5,2 A
ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB 6,5 A
ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB 8,7 A
ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB 8,7 A
ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB 8,7 A
-
Максимально допустимий робочий тиск
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB 8 bar
ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB 8 bar
ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB 8 bar
ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB 8 bar
ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB 8 bar
-
Корисний об'єм
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB 34 l
ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB 47 l
ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB 76 l
ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB 95 l
ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB 115 l
-
Втрата тепла в режимі очікування
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB 0,78 kW h/d
ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB 0,73 kW h/d
ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB 0,91 kW h/d
ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB 1,03 kW h/d
ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB 1,28 kW h/d
-
Час нагрівання 10°C/60°C
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB 100 min
ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB 104 min
ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB 134 min
ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB 166 min
ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB 201 min
-
Клас захисту
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB CLASS I
ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB CLASS I
ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB CLASS I
ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB CLASS I
ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB CLASS I
-
Ступінь захисту (EN 60529)
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB IPX4
ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB IPX4
ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB IPX4
ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB IPX4
ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB IPX4
-
Артикулярний номер
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB 7736503145
ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB 7736503146
ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB 7736503147
ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB 7736503148
ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB 7736503149