BE data
Værdier til indtastning af BE data
Nedenfor kan du downloade en PDF-fil med BE 18 data på relevante Bosch produkter.
BE 18 data er i overensstemmelse med SBI-anvisning 213 6. udgave oktober 2018
Luft til vand varmepumper
Luft til vand varmepumper - udfaset
Jordvarmepumper
| Bosch Compress 7000 LW 22 | Download dataark (PDF 0.6 MB) |
| Bosch Compress 7000 LW 28 | Download dataark (PDF 0.6 MB) |
| Bosch Compress 7000 LW 38 | Download dataark (PDF 0.6 MB) |
| Bosch Compress 7000 LW 48 | Download dataark (PDF 0.6 MB) |
| Bosch Compress 7000 LW 54 | Download dataark (PDF 0.6 MB) |
| Bosch Compress 7000 LW 64 | Download dataark (PDF 0.6 MB) |
| Bosch Compress 7800i 2-6 LWF | Download dataark (PDF 0.5 MB) |
| Bosch Compress 7800i 2-8 LWF | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Compress 7800i 3-12 LWF | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Compress 7800i 4-16 LWF | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Compress 7800i 2-6 LWMF | Download dataark (PDF 0.5 MB) |
| Bosch Compress 7800i 2-8 LWMF | Download dataark (PDF 0.2 MB) |
| Bosch Compress 7800i 3-12 LWMF | Download dataark (PDF 0.2 MB) |
| Bosch Compress 7800i 4-16 LWMF | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
Jordvarmepumper - udfaset
| Bosch Compress 5000 22 LW | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Compress 5000 30 LW | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Compress 5000 35 LW | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Compress 5000 42 LW | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch EHP 6 LWM og BBT 120 | Download dataark (PDF 32.1 kB) |
| Bosch EHP 7 LWM og BBT 120 | Download dataark (PDF 32.6 kB) |
| Bosch EHP 7 LWM og BBT 120 | Download dataark (PDF 32.5 kB) |
| Bosch EHP 11 LWM og BBT 120 | Download dataark (PDF 32.4 kB) |
| Bosch EHP 17 LWM og BBT 120 | Download dataark (PDF 0.2 MB) |
| Bosch Compress 6000 4,5 LWM | Download dataark (PDF 0.6 MB) |
| Bosch Compress 6000 6 LWM | Download dataark (PDF 0.6 MB) |
| Bosch Compress 6000 8 LWM | Download dataark (PDF 0.6 MB) |
| Bosch Compress 6000 10 LWM | Download dataark (PDF 0.6 MB) |
| Bosch Compress 6000 6 LW | Download dataark (PDF 0.6 MB) |
| Bosch Compress 6000 8 LW | Download dataark (PDF 0.6 MB) |
| Bosch Compress 6000 10 LW | Download dataark (PDF 0.6 MB) |
| Bosch Compress 6000 13 LW | Download dataark (PDF 0.6 MB) |
| Bosch Compress 6000 17 LW | Download dataark (PDF 0.6 MB) |
| Bosch Compress 7000i LWM 3-12 | Download dataark (PDF 0.6 MB) |
| Bosch Compress 7000i L LWM Solar 3-12 | Download dataark (PDF 0.6 MB) |
| Bosch Compress 7001i LWM 8 - IU | Download dataark (PDF 0.6 MB) |
| Bosch Compress 7001i LWM 8 – sol | Download dataark (PDF 0.6 MB) |
| Bosch Compress 7001i LWM 8 - vvb | Download dataark (PDF 9.1 kB) |
| Bosch Compress 7001i LWM 12 - iu | Download dataark (PDF 0.6 MB) |
| Bosch Compress 7001i LWM 12 – sol | Download dataark (PDF 9.2 kB) |
| Bosch Compress 7001i LWM 12 – vvb | Download dataark (PDF 9.1 kB) |
| Bosch Compress 7001i LWM 16 – iu | Download dataark (PDF 0.6 MB) |
| Bosch Compress 7001i LWM 16 – sol | Download dataark (PDF 9.2 kB) |
| Bosch Compress 7001i LWM 16 - vvb | Download dataark (PDF 9.1 kB) |
Brugsvandsvarmepumper - udfaset
| Bosch Compress 5000 DW-HP 270 l | Download dataark (PDF 11.7 kB) |
Luft til luft varmepumper
| Bosch Climate 6100, 8100, 9100 | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
Klimaanlæg
| Bosch Climate 3000i | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
Gaskedler
| Bosch Condens 7000 WP 50 | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Condens 7000 WP 70 | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Condens 7000 WP 85 | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Condens 7000 WP 100 | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Condens 7000 WP 125 | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Condens 7000 WP 150 | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
Gaskedler - udfaset
| Bosch Condens 5000 W ZSB 14-6 | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch EuroPur ZSBE 16-3 A | Download dataark (PDF 0.5 MB) |
| Bosch EuroPur ZSB 14/210 S-3 MA | Download dataark (PDF 0.4 MB) |
| Bosch Condens 5000 WT ZSWB 30-4 A | Download dataark (PDF 0.5 MB) |
| Bosch Condens 5000 W 14-5 | Download dataark (PDF 0.4 MB) |
| Bosch Condens 5000 W 24-5 | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Condens 5000 W 28-5 | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Condens 5000 W ZBR 70-3 | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Condens 5000 W ZBR 100-3 | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Condens 9000i W 20 | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Condens 9000i W 30 | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Condens 9000i W 40 | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Condens 9000i W 50 | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Condens 9000i W 30-150 | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch EuroPur-Unit ZSB14-150-3 MA | Download dataark (PDF 0.2 MB) |
| Bosch EuroPur-Unit ZSB22-150-3 MA | Download dataark (PDF 0.2 MB) |
Varmtvandsbeholdere
| Bosch SWDP til jord- og L/V varmepumpe | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
Varmtvandsbeholdere - udfaset
| Bosch Compress 5000 DW-HP 270 l | Download dataark (PDF 11.7 kB) |
Elvandvarmere
| Bosch Tronic 4500 T 30 | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Tronic 4500 T 50 | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Tronic 4500 T 80 | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Tronic 4500 T 100 | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Tronic 4500 T 120 | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
| Bosch Tronic 4500 T 150 | Download dataark (PDF 0.1 MB) |
Solfangere - udfaset
| Bosch FKC-2S | Download dataark (PDF 12.5 kB) |
| Bosch Solar 4000 TF | Download dataark (PDF 12.5 kB) |
Find dokumenterne i Bosch EasyInfo-appen
Er du klar over, at du som installatør kan få adgang til alle de dokumenter, du har brug for i dit daglige arbejde med Bosch varmeløsningerne i én enkelt, overskuelig app? Registrer dig og få adgang til en lettere arbejdsdag nu!