Dataark og tekniske notater
Her kan du downloade dataark og tekniske notater med oplysninger om vores forskellige produkter.
Tekniske notater
| Teknisk notat vedr. bekendtgørelse nr. 1013 | Download teknisk notat (PDF 0.1 MB) |
| Teknisk notat vedr. Altech VP Vvb, samt brug af fremmed Vvb i kombination med Bosch varmepumper | Download teknisk notat (PDF 0.1 MB) |
| Notat vedr. energipriser til energi- og økonomiberegning | Download teknisk notat (PDF 46.9 kB) |
| Notat vedr. maksimalt afgivet effekt på Bosch luft til luft varmepumper | Download teknisk notat (PDF 0.1 MB) |
| Teknisk notat - Compress 5800i AW tilsluttet kloak faskine | Download teknisk notat (PDF 0.1 MB) |
Luft til vand varmepumper
| Compress 7400i AW | Download dataark (PDF 0.3 MB) |
| Compress 7000i AW | Download dataark (PDF 0.3 MB) |
| Compress 7000i AWM (S) | Download dataark (PDF 0.3 MB) |
| Compress 7000i AWE/AWB | Download dataark (PDF 0.2 MB) |
| Compress 3000 AWS (udfaset) | Download dataark (PDF 0.3 MB) |
| Compress 3000 AWMS (S) (udfaset) | Download dataark (PDF 0.2 MB) |
| Compress 3000 AWES/AWBS (udfaset) | Download dataark (PDF 0.2 MB) |
| Compress 5000 AW 17 O (udfaset) | Download dataark (PDF 0.3 MB) |
| Compress 5000 AW 22 O (udfaset) | Download dataark (PDF 0.3 MB) |
| Compress 5000 AW 38 O (udfaset) | Download dataark (PDF 0.3 MB) |
| Compress 5000 AW 38 OR (udfaset) | Download dataark (PDF 0.4 MB) |
| Compress 5800i AW 12M | Download dataark (PDF 0.3 MB) |
| Compress 5800i AW 12E | Download dataark (PDF 0.2 MB) |
| Compress 5800i AW OR-S (4, 5 og 7 kW) | Download dataark (PDF 0.5 MB) |
| Compress 5800i AW OR-T (10 og 12 kW) | Download dataark (PDF 0.5 MB) |
| Compress 2000 AWF (4 og 6) | Download dataark (PDF 0.4 MB) |
| Compress 2000 AWF (8 og 10) | Download dataark (PDF 0.4 MB) |
| Compress 2000 AWF (14 og 22) | Download dataark (PDF 0.5 MB) |
Jordvarmepumper
| Compress 7000 LW 22-48 kW | Download dataark (PDF 0.2 MB) |
| Compress 7000 LW 54-80 kW | Download dataark (PDF 0.2 MB) |
| Compress 7001i LWM (Udfaset) | Download dataark (PDF 0.3 MB) |
| Compress 7001i LW (udfaset) | Download dataark (PDF 0.3 MB) |
| Compress 7800i LWF | Download dataark (PDF 0.3 MB) |
| Compress 7800i LWMF | Download dataark (PDF 0.3 MB) |
Luft til luft varmepumper og klimaanlæg
| Climate 6101i | Download dataark (PDF 0.4 MB) |
| Climate 8101i | Download dataark (PDF 0.4 MB) |
| Climate 3000i | Download dataark (PDF 0.5 MB) |
| Climate 3200i WE | Download dataark (PDF 0.4 MB) |
| Climate 5100i WE | Download dataark (PDF 0.4 MB) |
| Climate 7100i HE | Download dataark (PDF 0.4 MB) |
Varmtvandsbeholdere
| Bosch VVB SW(D)WP 180 BT B | Download dataark (PDF 0.3 MB) |
| Bosch VVB SWPD 200/300 OC | Download dataark (PDF 0.5 MB) |
| Bosch WP – P(K) varmtvandsbeholder | Download dataark (PDF 0.5 MB) |
Buffer til centralvarme
| Bosch centralvarme buffer - 50 liter | Download dataark (PDF 0.4 MB) |
| Bosch centralvarme buffer - 120 til 300 liter | Download dataark (PDF 0.5 MB) |
| Bosch centralvarme buffer - 500 til 1000 liter | Download dataark (PDF 1.2 MB) |
| Bosch BH300 P buffermodul | Download dataark (PDF 0.5 MB) |
| Bosch BP200 E1B bufferbeholder | Download dataark (PDF 0.3 MB) |
| Bosch BP500 EP1C bufferbeholder | Download dataark (PDF 0.3 MB) |
| Bosch BP1000 E1C bufferbeholder | Download dataark (PDF 0.3 MB) |
Gaskedler op til 50 kW
| Condens 9000i W (udfaset) | Download dataark (PDF 0.4 MB) |
| Condens 5000 W (udfaset) | Download dataark (PDF 0.5 MB) |
| Condens 5700 WT | Download dataark (PDF 0.5 MB) |
| EuroPur ZSBE (udfaset) | Download dataark (PDF 0.4 MB) |
| Condens 9000i WM (udfaset) | Download dataark (PDF 0.4 MB) |
| Condens 5300i WM (udfaset) | Download dataark (PDF 0.4 MB) |
| Condens 5300i W | Download dataark (PDF 0.2 MB) |
Gaskedler over 50 kW
| Condens 5000 W ZBR (udfaset) | Download dataark (PDF 0.2 MB) |
| Condens 7000 F | Download dataark (PDF 0.2 MB) |
| Condens 7000 WP | Download dataark (PDF 0.2 MB) |
Oliekedler
| Olio Condens 8000 F (udfaset) | Download dataark (PDF 0.4 MB) |
| Olio Condens 8000 FM (udfaset) | Download dataark (PDF 0.4 MB) |
Vandbehandling
| Luftudskillere | Download dataark (PDF 0.5 MB) |
| Magnetitudskillere | Download dataark (PDF 0.4 MB) |
| Demineralisering granulat | Download dataark (PDF 0.3 MB) |
| Demineralisering påfyldningsarmetur | Download dataark (PDF 0.3 MB) |
| Demineralisering resin | Download dataark (PDF 1.1 MB) |
| Demineraliseringspatron | Download dataark (PDF 0.6 MB) |
Find dokumenterne i Bosch EasyInfo-appen
Er du klar over, at du som installatør kan få adgang til alle de dokumenter, du har brug for i dit daglige arbejde med Bosch varmeløsningerne i én enkelt, overskuelig app? Registrer dig og få adgang til en lettere arbejdsdag nu!