Comparaison des variantes
Documents
-
Tous les documents techniques
Compress 6000 4 AWB Afficher maintenant Compress 6000 6 AWB Afficher maintenant Compress 6000 8 AWB Afficher maintenant Compress 6000 11s AWB Afficher maintenant Compress 6000 11t AWB Afficher maintenant Compress 6000 14t AWB Afficher maintenant
Données techniques
-
Type de produit
Compress 6000 4 AWB Compress 6000 4 AWB
Compress 6000 6 AWB Compress 6000 6 AWB
Compress 6000 8 AWB Compress 6000 8 AWB
Compress 6000 11s AWB Compress 6000 11s AWB
Compress 6000 11t AWB Compress 6000 11t AWB
Compress 6000 14t AWB Compress 6000 14t AWB
-
Etiquette ErP digitale
Compress 6000 4 AWB Compress 6000 6 AWB Compress 6000 8 AWB Compress 6000 11s AWB Compress 6000 11t AWB Compress 6000 14t AWB -
Label d'efficacité énergétique
Compress 6000 4 AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 6 AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 8 AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 11s AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 11t AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 14t AWB Téléchargez maintenant -
Fiche de produit
Compress 6000 4 AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 6 AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 8 AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 11s AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 11t AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 14t AWB Téléchargez maintenant -
Puissance calorifique A-7/W35 (EN 14511)
Compress 6000 4 AWB 4,7 kW
Compress 6000 6 AWB 5,9 kW
Compress 6000 8 AWB 6,2 kW
Compress 6000 11s AWB 10,7 kW
Compress 6000 11t AWB 10,7 kW
Compress 6000 14t AWB 13 kW
-
Puissance calorifique A2/W35 (EN 14511)
Compress 6000 4 AWB 2,7 kW
Compress 6000 6 AWB 3,4 kW
Compress 6000 8 AWB 4,4 kW
Compress 6000 11s AWB 7 kW
Compress 6000 11t AWB 7 kW
Compress 6000 14t AWB 7,9 kW
-
Puissance calorifique A7/W35 (EN 14511)
Compress 6000 4 AWB 2,1 kW
Compress 6000 6 AWB 2,3 kW
Compress 6000 8 AWB 3,8 kW
Compress 6000 11s AWB 5,2 kW
Compress 6000 11t AWB 5,2 kW
Compress 6000 14t AWB 5,6 kW
-
COP A-7/W35 (EN 14511)
Compress 6000 4 AWB 2,8
Compress 6000 6 AWB 2,8
Compress 6000 8 AWB 3,2
Compress 6000 11s AWB 2,7
Compress 6000 11t AWB 2,7
Compress 6000 14t AWB 2,6
-
COP A2/W35 (EN 14511)
Compress 6000 4 AWB 4
Compress 6000 6 AWB 4,2
Compress 6000 8 AWB 4,3
Compress 6000 11s AWB 3,6
Compress 6000 11t AWB 3,6
Compress 6000 14t AWB 4
-
COP A7/W35 (EN 14511)
Compress 6000 4 AWB 4,7
Compress 6000 6 AWB 5,3
Compress 6000 8 AWB 5
Compress 6000 11s AWB 5
Compress 6000 11t AWB 5
Compress 6000 14t AWB 4,9
-
Puissance frigorifique A35/W7 (EN 14511)
Compress 6000 4 AWB 4,56 kW
Compress 6000 6 AWB 6,17 kW
Compress 6000 8 AWB 9,25 kW
Compress 6000 11s AWB 11,12 kW
Compress 6000 11t AWB 11,12 kW
Compress 6000 14t AWB 11,92 kW
-
EER A35/W7 (EN 14511)
Compress 6000 4 AWB 3,1
Compress 6000 6 AWB 3,1
Compress 6000 8 AWB 2,8
Compress 6000 11s AWB 2,7
Compress 6000 11t AWB 2,7
Compress 6000 14t AWB 2,9
-
Puissance frigorifique A35/W18 (EN 14511)
Compress 6000 4 AWB 4,56 kW
Compress 6000 6 AWB 6,17 kW
Compress 6000 8 AWB 9,25 kW
Compress 6000 11s AWB 11,12 kW
Compress 6000 11t AWB 11,12 kW
Compress 6000 14t AWB 11,92 kW
-
EER A35/W18 (EN 14511)
Compress 6000 4 AWB 3,7
Compress 6000 6 AWB 3,7
Compress 6000 8 AWB 3,6
Compress 6000 11s AWB 3,2
Compress 6000 11t AWB 3,2
Compress 6000 14t AWB 3,3
-
Hauteur
Compress 6000 4 AWB 1370 mm
Compress 6000 6 AWB 1370 mm
Compress 6000 8 AWB 1370 mm
Compress 6000 11s AWB 1680 mm
Compress 6000 11t AWB 1680 mm
Compress 6000 14t AWB 1680 mm
-
Largeur
Compress 6000 4 AWB 930 mm
Compress 6000 6 AWB 930 mm
Compress 6000 8 AWB 930 mm
Compress 6000 11s AWB 1200 mm
Compress 6000 11t AWB 1200 mm
Compress 6000 14t AWB 1200 mm
-
Profondeur
Compress 6000 4 AWB 440 mm
Compress 6000 6 AWB 440 mm
Compress 6000 8 AWB 440 mm
Compress 6000 11s AWB 580 mm
Compress 6000 11t AWB 580 mm
Compress 6000 14t AWB 580 mm
-
Poids net
Compress 6000 4 AWB 130,7 kg
Compress 6000 6 AWB 131,7 kg
Compress 6000 8 AWB 160,2 kg
Compress 6000 11s AWB 206,7 kg
Compress 6000 11t AWB 224,7 kg
Compress 6000 14t AWB 217,7 kg
-
Puissance thermique nominale (conditions climatiques moyennes)
Compress 6000 4 AWB 4 kW
Compress 6000 6 AWB 5 kW
Compress 6000 8 AWB 7 kW
Compress 6000 11s AWB 9 kW
Compress 6000 11t AWB 9 kW
Compress 6000 14t AWB 10 kW
-
Puissance thermique nominale (application à basse température, conditions climatiques moyennes)
Compress 6000 4 AWB 4 kW
Compress 6000 6 AWB 5 kW
Compress 6000 8 AWB 8 kW
Compress 6000 11s AWB 10 kW
Compress 6000 11t AWB 10 kW
Compress 6000 14t AWB 12 kW
-
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes)
Compress 6000 4 AWB 131 %
Compress 6000 6 AWB 144 %
Compress 6000 8 AWB 145 %
Compress 6000 11s AWB 139 %
Compress 6000 11t AWB 140 %
Compress 6000 14t AWB 142 %
-
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (application à basse température, conditions climatiques moyennes)
Compress 6000 4 AWB 183 %
Compress 6000 6 AWB 203 %
Compress 6000 8 AWB 194 %
Compress 6000 11s AWB 186 %
Compress 6000 11t AWB 179 %
Compress 6000 14t AWB 191 %
-
Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur
Compress 6000 4 AWB 47 dB
Compress 6000 6 AWB 47 dB
Compress 6000 8 AWB 48 dB
Compress 6000 11s AWB 55 dB
Compress 6000 11t AWB 53 dB
Compress 6000 14t AWB 53 dB
-
Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur
Compress 6000 4 AWB 29 dB
Compress 6000 6 AWB 29 dB
Compress 6000 8 AWB 29 dB
Compress 6000 11s AWB 41 dB
Compress 6000 11t AWB 41 dB
Compress 6000 14t AWB 41 dB
-
Remarque sur la protection de l’environnement
Compress 6000 4 AWB Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 6 AWB Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 8 AWB Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 11s AWB Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 11t AWB Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 14t AWB Contient des gaz à effet de serre fluorés
-
Type de réfrigérant
Compress 6000 4 AWB R410A
Compress 6000 6 AWB R410A
Compress 6000 8 AWB R410A
Compress 6000 11s AWB R410A
Compress 6000 11t AWB R410A
Compress 6000 14t AWB R410A
-
Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du réfrigérant
Compress 6000 4 AWB 2088 kgCO2eq
Compress 6000 6 AWB 2088 kgCO2eq
Compress 6000 8 AWB 2088 kgCO2eq
Compress 6000 11s AWB 2088 kgCO2eq
Compress 6000 11t AWB 2088 kgCO2eq
Compress 6000 14t AWB 2088 kgCO2eq
-
Type de circuit frigorifique
Compress 6000 4 AWB Hermétiquement scellé
Compress 6000 6 AWB Hermétiquement scellé
Compress 6000 8 AWB Hermétiquement scellé
Compress 6000 11s AWB Hermétiquement scellé
Compress 6000 11t AWB Hermétiquement scellé
Compress 6000 14t AWB Hermétiquement scellé
-
Quantité de réfrigérant
Compress 6000 4 AWB 1,7 kg
Compress 6000 6 AWB 1,75 kg
Compress 6000 8 AWB 2,35 kg
Compress 6000 11s AWB 3,3 kg
Compress 6000 11t AWB 3,3 kg
Compress 6000 14t AWB 4 kg
-
Équivalent de CO2 de la quantité de réfrigérant
Compress 6000 4 AWB 3,55 tCO2eq
Compress 6000 6 AWB 3,654 tCO2eq
Compress 6000 8 AWB 4,907 tCO2eq
Compress 6000 11s AWB 6,89 tCO2eq
Compress 6000 11t AWB 6,89 tCO2eq
Compress 6000 14t AWB 8,352 tCO2eq
-
Référence
Compress 6000 4 AWB 7739454515
Compress 6000 6 AWB 7739454516
Compress 6000 8 AWB 7739454517
Compress 6000 11s AWB 7739454518
Compress 6000 11t AWB 7739454519
Compress 6000 14t AWB 7739454520