Comparaison des variantes
Documents
-
Tous les documents techniques
CL5000M 53/2 E Afficher maintenant CL5000M 79/3 E Afficher maintenant CL5000M 105/4 E Afficher maintenant CL5000M 125/5 E Afficher maintenant
Données techniques
-
ErP
CL5000M 53/2 E CL5000M 79/3 E CL5000M 105/4 E -
Label d'efficacité énergétique
CL5000M 53/2 E Téléchargez maintenant CL5000M 79/3 E Téléchargez maintenant CL5000M 105/4 E Téléchargez maintenant -
Fiche technique du produit
CL5000M 53/2 E Téléchargez maintenant CL5000M 79/3 E Téléchargez maintenant CL5000M 105/4 E Téléchargez maintenant CL5000M 125/5 E Téléchargez maintenant -
Raccordement électrique (V)
CL5000M 53/2 E 220 V
CL5000M 79/3 E 220 V
CL5000M 105/4 E 220 V
CL5000M 125/5 E 220 V
-
Raccordement électrique (ph)
CL5000M 53/2 E 1 Phase
CL5000M 79/3 E 1 Phase
CL5000M 105/4 E 1 Phase
CL5000M 125/5 E 1 Phase
-
Raccordement électrique (Hz)
CL5000M 53/2 E 50 Hz
CL5000M 79/3 E 50 Hz
CL5000M 105/4 E 50 Hz
CL5000M 125/5 E 50 Hz
-
Puissance frigorifique
CL5000M 53/2 E 5,2 kW
CL5000M 79/3 E 7,9 kW
CL5000M 105/4 E 10,5 kW
CL5000M 125/5 E 12,8 kW
-
Puissance absorbée pour réfrigération
CL5000M 53/2 E 2 kW
CL5000M 79/3 E 3,25 kW
CL5000M 105/4 E 4,13 kW
CL5000M 125/5 E 4,6 kW
-
Taux de rendement énergétique saisonnier (SEER, Seasonal Energy Efficiency Ratio)
CL5000M 53/2 E 6,9
CL5000M 79/3 E 6,6
CL5000M 105/4 E 6,5
CL5000M 125/5 E 7,0
-
Puissance thermique
CL5000M 53/2 E 5,5 kW
CL5000M 79/3 E 8,2 kW
CL5000M 105/4 E 10,5 kW
CL5000M 125/5 E 12,3 kW
-
Puissance absorbée en mode chauffage
CL5000M 53/2 E 1,78 kW
CL5000M 79/3 E 2,96 kW
CL5000M 105/4 E 3,68 kW
CL5000M 125/5 E 4,3 kW
-
Coefficient de performance saisonnier (SCOP, Seasonal Coefficient of Performance)
CL5000M 53/2 E 4,0
CL5000M 79/3 E 4,1
CL5000M 105/4 E 4,0
CL5000M 125/5 E 3,9
-
Unités intérieures connectables
CL5000M 53/2 E 2
CL5000M 79/3 E 3
CL5000M 105/4 E 4
CL5000M 125/5 E 5
-
Type de compresseur
CL5000M 53/2 E Compresseur rotatif
CL5000M 79/3 E Compresseur rotatif
CL5000M 105/4 E Compresseur rotatif
CL5000M 125/5 E Compresseur rotatif
-
Conduite d'écoulement Ø
CL5000M 53/2 E 6,35 mm mm
CL5000M 79/3 E 6,35 mm mm
CL5000M 105/4 E 6,35 mm mm
CL5000M 125/5 E 6,35 mm mm
-
Conduite d'aspiration Ø
CL5000M 53/2 E 9,52 mm mm
CL5000M 79/3 E 9,52 mm mm
CL5000M 105/4 E 12,70 mm mm
CL5000M 125/5 E 12,70 mm mm
-
Niveau sonore
CL5000M 53/2 E 54 dB(A)
CL5000M 79/3 E 55 dB(A)
CL5000M 105/4 E 62 dB(A)
CL5000M 125/5 E 0 dB(A)
-
Dimensions sans emballage (L)
CL5000M 53/2 E 805 mm
CL5000M 79/3 E 890 mm
CL5000M 105/4 E 946 mm
CL5000M 125/5 E 946 mm
-
Dimensions sans emballage (H)
CL5000M 53/2 E 554 mm
CL5000M 79/3 E 673 mm
CL5000M 105/4 E 810 mm
CL5000M 125/5 E 810 mm
-
Dimensions sans emballage (P)
CL5000M 53/2 E 330 mm
CL5000M 79/3 E 342 mm
CL5000M 105/4 E 410 mm
CL5000M 125/5 E 410 mm
-
Dimensions avec emballage (B)
CL5000M 53/2 E 370
CL5000M 79/3 E 438
CL5000M 105/4 E 500
CL5000M 125/5 E 500
-
Dimensions avec emballage (H)
CL5000M 53/2 E 615
CL5000M 79/3 E 750
CL5000M 105/4 E 875
CL5000M 125/5 E 875
-
Dimensions avec emballage (L)
CL5000M 53/2 E 915
CL5000M 79/3 E 1030
CL5000M 105/4 E 1090
CL5000M 125/5 E 1090
-
Poids net kg
CL5000M 53/2 E 37,725
CL5000M 79/3 E 51,314
CL5000M 105/4 E 75,131
CL5000M 125/5 E 79,03
-
Poids brut kg
CL5000M 53/2 E 38
CL5000M 79/3 E 51,8
CL5000M 105/4 E 75,6
CL5000M 125/5 E 79,5
-
Remarque sur la protection de l’environnement
CL5000M 53/2 E Contient des gaz à effet de serre fluorés
CL5000M 79/3 E Contient des gaz à effet de serre fluorés
CL5000M 105/4 E Contient des gaz à effet de serre fluorés
CL5000M 125/5 E Contient des gaz à effet de serre fluorés
-
Type de réfrigérant
CL5000M 53/2 E R32
CL5000M 79/3 E R32
CL5000M 105/4 E R32
CL5000M 125/5 E R32
-
Potentiel de réchauffement global - PRG
CL5000M 53/2 E 1,25 kg
CL5000M 79/3 E 1,85 kg
CL5000M 105/4 E 2,1 kg
CL5000M 125/5 E 2,9 kg
-
Charge de réfrigérant
CL5000M 53/2 E 675 kgCO2eq
CL5000M 79/3 E 675 kgCO2eq
CL5000M 105/4 E 675 kgCO2eq
CL5000M 125/5 E 675 kgCO2eq
-
Charge de réfrigérant
CL5000M 53/2 E 0,844 tCO2eq
CL5000M 79/3 E 1,25 tCO2eq
CL5000M 105/4 E 1,42 tCO2eq
CL5000M 125/5 E 1,96 tCO2eq
-
Type de circuit frigorifique
CL5000M 53/2 E Pas hermétiquement scellé
CL5000M 79/3 E Pas hermétiquement scellé
CL5000M 105/4 E Pas hermétiquement scellé
CL5000M 125/5 E Pas hermétiquement scellé
-
Référence
CL5000M 53/2 E 7733701933
CL5000M 79/3 E 7733701935
CL5000M 105/4 E 7733701937
CL5000M 125/5 E 7733701938
-
Débit volumique d'air
CL5000M 125/5 E 3850 Nm³/h
-
Niveau de puissance acoustique
CL5000M 125/5 E 70,0 dB(A)