Comparaison des variantes
Documents
-
Tous les documents techniques
Compress 6000 4 AWE Afficher maintenant Compress 6000 6 AWE Afficher maintenant Compress 6000 8 AWE Afficher maintenant Compress 6000 11s AWE Afficher maintenant Compress 6000 11t AWE Afficher maintenant Compress 6000 14t AWE Afficher maintenant Compress 6000 4 AWB Afficher maintenant Compress 6000 6 AWB Afficher maintenant Compress 6000 8 AWB Afficher maintenant Compress 6000 11s AWB Afficher maintenant Compress 6000 11t AWB Afficher maintenant Compress 6000 14t AWB Afficher maintenant Compress 6000 4 AWM Afficher maintenant Compress 6000 6 AWM Afficher maintenant Compress 6000 8 AWM Afficher maintenant Compress 6000 11s AWM Afficher maintenant Compress 6000 11t AWM Afficher maintenant Compress 6000 14t AWM Afficher maintenant Compress 6000 4 AWMS Afficher maintenant Compress 6000 6 AWMS Afficher maintenant Compress 6000 8 AWMS Afficher maintenant Compress 6000 11s AWMS Afficher maintenant Compress 6000 11t AWMS Afficher maintenant Compress 6000 14t AWMS Afficher maintenant -
Brochure produit
Compress 6000 4 AWE Téléchargez maintenant Compress 6000 6 AWE Téléchargez maintenant Compress 6000 8 AWE Téléchargez maintenant Compress 6000 11s AWE Téléchargez maintenant Compress 6000 11t AWE Téléchargez maintenant Compress 6000 14t AWE Téléchargez maintenant Compress 6000 4 AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 6 AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 8 AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 11s AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 11t AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 14t AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 4 AWM Téléchargez maintenant Compress 6000 6 AWM Téléchargez maintenant Compress 6000 8 AWM Téléchargez maintenant Compress 6000 11s AWM Téléchargez maintenant Compress 6000 11t AWM Téléchargez maintenant Compress 6000 14t AWM Téléchargez maintenant Compress 6000 4 AWMS Téléchargez maintenant Compress 6000 6 AWMS Téléchargez maintenant Compress 6000 8 AWMS Téléchargez maintenant Compress 6000 11s AWMS Téléchargez maintenant Compress 6000 11t AWMS Téléchargez maintenant Compress 6000 14t AWMS Téléchargez maintenant
Données techniques
-
Type de produit
Compress 6000 4 AWE Compress 6000 4 AWE
Compress 6000 6 AWE Compress 6000 6 AWE
Compress 6000 8 AWE Compress 6000 8 AWE
Compress 6000 11s AWE Compress 6000 11s AWE
Compress 6000 11t AWE Compress 6000 11t AWE
Compress 6000 14t AWE Compress 6000 14t AWE
Compress 6000 4 AWB Compress 6000 4 AWB
Compress 6000 6 AWB Compress 6000 6 AWB
Compress 6000 8 AWB Compress 6000 8 AWB
Compress 6000 11s AWB Compress 6000 11s AWB
Compress 6000 11t AWB Compress 6000 11t AWB
Compress 6000 14t AWB Compress 6000 14t AWB
Compress 6000 4 AWM Compress 6000 4 AWM
Compress 6000 6 AWM Compress 6000 6 AWM
Compress 6000 8 AWM Compress 6000 8 AWM
Compress 6000 11s AWM Compress 6000 11s AWM
Compress 6000 11t AWM Compress 6000 11t AWM
Compress 6000 14t AWM Compress 6000 14t AWM
Compress 6000 4 AWMS Compress 6000 4 AWMS
Compress 6000 6 AWMS Compress 6000 6 AWMS
Compress 6000 8 AWMS Compress 6000 8 AWMS
Compress 6000 11s AWMS Compress 6000 11s AWMS
Compress 6000 11t AWMS Compress 6000 11t AWMS
Compress 6000 14t AWMS Compress 6000 14t AWMS
-
Etiquette ErP digitale
Compress 6000 4 AWE Compress 6000 6 AWE Compress 6000 8 AWE Compress 6000 11s AWE Compress 6000 11t AWE Compress 6000 14t AWE Compress 6000 4 AWB Compress 6000 6 AWB Compress 6000 8 AWB Compress 6000 11s AWB Compress 6000 11t AWB Compress 6000 14t AWB Compress 6000 4 AWM Compress 6000 6 AWM Compress 6000 8 AWM Compress 6000 11s AWM Compress 6000 11t AWM Compress 6000 14t AWM Compress 6000 4 AWMS Compress 6000 6 AWMS Compress 6000 8 AWMS Compress 6000 11s AWMS Compress 6000 11t AWMS Compress 6000 14t AWMS -
Label d'efficacité énergétique
Compress 6000 4 AWE Téléchargez maintenant Compress 6000 6 AWE Téléchargez maintenant Compress 6000 8 AWE Téléchargez maintenant Compress 6000 11s AWE Téléchargez maintenant Compress 6000 11t AWE Téléchargez maintenant Compress 6000 14t AWE Téléchargez maintenant Compress 6000 4 AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 6 AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 8 AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 11s AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 11t AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 14t AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 4 AWM Téléchargez maintenant Compress 6000 6 AWM Téléchargez maintenant Compress 6000 8 AWM Téléchargez maintenant Compress 6000 11s AWM Téléchargez maintenant Compress 6000 11t AWM Téléchargez maintenant Compress 6000 14t AWM Téléchargez maintenant Compress 6000 4 AWMS Téléchargez maintenant Compress 6000 6 AWMS Téléchargez maintenant Compress 6000 8 AWMS Téléchargez maintenant Compress 6000 11s AWMS Téléchargez maintenant Compress 6000 11t AWMS Téléchargez maintenant Compress 6000 14t AWMS Téléchargez maintenant -
Fiche de produit
Compress 6000 4 AWE Téléchargez maintenant Compress 6000 6 AWE Téléchargez maintenant Compress 6000 8 AWE Téléchargez maintenant Compress 6000 11s AWE Téléchargez maintenant Compress 6000 11t AWE Téléchargez maintenant Compress 6000 14t AWE Téléchargez maintenant Compress 6000 4 AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 6 AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 8 AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 11s AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 11t AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 14t AWB Téléchargez maintenant Compress 6000 4 AWM Téléchargez maintenant Compress 6000 6 AWM Téléchargez maintenant Compress 6000 8 AWM Téléchargez maintenant Compress 6000 11s AWM Téléchargez maintenant Compress 6000 11t AWM Téléchargez maintenant Compress 6000 14t AWM Téléchargez maintenant Compress 6000 4 AWMS Téléchargez maintenant Compress 6000 6 AWMS Téléchargez maintenant Compress 6000 8 AWMS Téléchargez maintenant Compress 6000 11s AWMS Téléchargez maintenant Compress 6000 11t AWMS Téléchargez maintenant Compress 6000 14t AWMS Téléchargez maintenant -
Puissance calorifique A-7/W35 (EN 14511)
Compress 6000 4 AWE 4,7 kW
Compress 6000 6 AWE 5,9 kW
Compress 6000 8 AWE 6,2 kW
Compress 6000 11s AWE 10,7 kW
Compress 6000 11t AWE 10,7 kW
Compress 6000 14t AWE 13 kW
Compress 6000 4 AWB 4,7 kW
Compress 6000 6 AWB 5,9 kW
Compress 6000 8 AWB 6,2 kW
Compress 6000 11s AWB 10,7 kW
Compress 6000 11t AWB 10,7 kW
Compress 6000 14t AWB 13 kW
Compress 6000 4 AWM 4,7 kW
Compress 6000 6 AWM 5,9 kW
Compress 6000 8 AWM 6,2 kW
Compress 6000 11s AWM 10,7 kW
Compress 6000 11t AWM 10,7 kW
Compress 6000 14t AWM 13 kW
Compress 6000 4 AWMS 4,7 kW
Compress 6000 6 AWMS 5,9 kW
Compress 6000 8 AWMS 6,2 kW
Compress 6000 11s AWMS 10,7 kW
Compress 6000 11t AWMS 10,7 kW
Compress 6000 14t AWMS 13 kW
-
Puissance calorifique A2/W35 (EN 14511)
Compress 6000 4 AWE 2,7 kW
Compress 6000 6 AWE 3,4 kW
Compress 6000 8 AWE 4,4 kW
Compress 6000 11s AWE 7 kW
Compress 6000 11t AWE 7 kW
Compress 6000 14t AWE 7,9 kW
Compress 6000 4 AWB 2,7 kW
Compress 6000 6 AWB 3,4 kW
Compress 6000 8 AWB 4,4 kW
Compress 6000 11s AWB 7 kW
Compress 6000 11t AWB 7 kW
Compress 6000 14t AWB 7,9 kW
Compress 6000 4 AWM 2,7 kW
Compress 6000 6 AWM 3,4 kW
Compress 6000 8 AWM 4,4 kW
Compress 6000 11s AWM 7 kW
Compress 6000 11t AWM 7 kW
Compress 6000 14t AWM 7,9 kW
Compress 6000 4 AWMS 2,7 kW
Compress 6000 6 AWMS 3,4 kW
Compress 6000 8 AWMS 4,4 kW
Compress 6000 11s AWMS 7 kW
Compress 6000 11t AWMS 7 kW
Compress 6000 14t AWMS 7,9 kW
-
Puissance calorifique A7/W35 (EN 14511)
Compress 6000 4 AWE 2,1 kW
Compress 6000 6 AWE 2,3 kW
Compress 6000 8 AWE 3,8 kW
Compress 6000 11s AWE 5,2 kW
Compress 6000 11t AWE 5,2 kW
Compress 6000 14t AWE 5,6 kW
Compress 6000 4 AWB 2,1 kW
Compress 6000 6 AWB 2,3 kW
Compress 6000 8 AWB 3,8 kW
Compress 6000 11s AWB 5,2 kW
Compress 6000 11t AWB 5,2 kW
Compress 6000 14t AWB 5,6 kW
Compress 6000 4 AWM 2,1 kW
Compress 6000 6 AWM 2,3 kW
Compress 6000 8 AWM 3,8 kW
Compress 6000 11s AWM 5,2 kW
Compress 6000 11t AWM 5,2 kW
Compress 6000 14t AWM 5,6 kW
Compress 6000 4 AWMS 2,1 kW
Compress 6000 6 AWMS 2,3 kW
Compress 6000 8 AWMS 3,8 kW
Compress 6000 11s AWMS 5,2 kW
Compress 6000 11t AWMS 5,2 kW
Compress 6000 14t AWMS 5,6 kW
-
COP A-7/W35 (EN 14511)
Compress 6000 4 AWE 2,8
Compress 6000 6 AWE 2,8
Compress 6000 8 AWE 3,2
Compress 6000 11s AWE 2,7
Compress 6000 11t AWE 2,7
Compress 6000 14t AWE 2,6
Compress 6000 4 AWB 2,8
Compress 6000 6 AWB 2,8
Compress 6000 8 AWB 3,2
Compress 6000 11s AWB 2,7
Compress 6000 11t AWB 2,7
Compress 6000 14t AWB 2,6
Compress 6000 4 AWM 2,8
Compress 6000 6 AWM 2,8
Compress 6000 8 AWM 3,2
Compress 6000 11s AWM 2,7
Compress 6000 11t AWM 2,7
Compress 6000 14t AWM 2,6
Compress 6000 4 AWMS 2,8
Compress 6000 6 AWMS 2,8
Compress 6000 8 AWMS 3,2
Compress 6000 11s AWMS 2,7
Compress 6000 11t AWMS 2,7
Compress 6000 14t AWMS 2,6
-
COP A2/W35 (EN 14511)
Compress 6000 4 AWE 4
Compress 6000 6 AWE 4,2
Compress 6000 8 AWE 4,3
Compress 6000 11s AWE 3,6
Compress 6000 11t AWE 3,6
Compress 6000 14t AWE 4
Compress 6000 4 AWB 4
Compress 6000 6 AWB 4,2
Compress 6000 8 AWB 4,3
Compress 6000 11s AWB 3,6
Compress 6000 11t AWB 3,6
Compress 6000 14t AWB 4
Compress 6000 4 AWM 4
Compress 6000 6 AWM 4,2
Compress 6000 8 AWM 4,3
Compress 6000 11s AWM 3,6
Compress 6000 11t AWM 3,6
Compress 6000 14t AWM 4
Compress 6000 4 AWMS 4
Compress 6000 6 AWMS 4,2
Compress 6000 8 AWMS 4,3
Compress 6000 11s AWMS 3,6
Compress 6000 11t AWMS 3,6
Compress 6000 14t AWMS 4
-
COP A7/W35 (EN 14511)
Compress 6000 4 AWE 4,7
Compress 6000 6 AWE 5,3
Compress 6000 8 AWE 5
Compress 6000 11s AWE 5
Compress 6000 11t AWE 5
Compress 6000 14t AWE 4,9
Compress 6000 4 AWB 4,7
Compress 6000 6 AWB 5,3
Compress 6000 8 AWB 5
Compress 6000 11s AWB 5
Compress 6000 11t AWB 5
Compress 6000 14t AWB 4,9
Compress 6000 4 AWM 4,7
Compress 6000 6 AWM 5,3
Compress 6000 8 AWM 5
Compress 6000 11s AWM 5
Compress 6000 11t AWM 5
Compress 6000 14t AWM 4,9
Compress 6000 4 AWMS 4,7
Compress 6000 6 AWMS 5,3
Compress 6000 8 AWMS 5
Compress 6000 11s AWMS 5
Compress 6000 11t AWMS 5
Compress 6000 14t AWMS 4,9
-
Puissance frigorifique A35/W7 (EN 14511)
Compress 6000 4 AWE 4,1 kW
Compress 6000 6 AWE 4,8 kW
Compress 6000 8 AWE 4,9 kW
Compress 6000 11s AWE 8,9 kW
Compress 6000 11t AWE 11,12 kW
Compress 6000 14t AWE 11,92 kW
Compress 6000 4 AWB 4,56 kW
Compress 6000 6 AWB 6,17 kW
Compress 6000 8 AWB 9,25 kW
Compress 6000 11s AWB 11,12 kW
Compress 6000 11t AWB 11,12 kW
Compress 6000 14t AWB 11,92 kW
Compress 6000 4 AWM 4,56 kW
Compress 6000 6 AWM 6,17 kW
Compress 6000 8 AWM 9,25 kW
Compress 6000 11s AWM 11,12 kW
Compress 6000 11t AWM 11,12 kW
Compress 6000 14t AWM 11,92 kW
Compress 6000 4 AWMS 4,56 kW
Compress 6000 6 AWMS 6,17 kW
Compress 6000 8 AWMS 9,25 kW
Compress 6000 11s AWMS 11,12 kW
Compress 6000 11t AWMS 11,12 kW
Compress 6000 14t AWMS 11,92 kW
-
EER A35/W7 (EN 14511)
Compress 6000 4 AWE 3,1
Compress 6000 6 AWE 3,1
Compress 6000 8 AWE 2,8
Compress 6000 11s AWE 2,7
Compress 6000 11t AWE 2,7
Compress 6000 14t AWE 2,9
Compress 6000 4 AWB 3,1
Compress 6000 6 AWB 3,1
Compress 6000 8 AWB 2,8
Compress 6000 11s AWB 2,7
Compress 6000 11t AWB 2,7
Compress 6000 14t AWB 2,9
Compress 6000 4 AWM 3,1
Compress 6000 6 AWM 3,1
Compress 6000 8 AWM 2,8
Compress 6000 11s AWM 2,7
Compress 6000 11t AWM 2,7
Compress 6000 14t AWM 2,9
Compress 6000 4 AWMS 3,1
Compress 6000 6 AWMS 3,1
Compress 6000 8 AWMS 2,8
Compress 6000 11s AWMS 2,7
Compress 6000 11t AWMS 2,7
Compress 6000 14t AWMS 2,9
-
Puissance frigorifique A35/W18 (EN 14511)
Compress 6000 4 AWE 4,56 kW
Compress 6000 6 AWE 6,17 kW
Compress 6000 8 AWE 9,25 kW
Compress 6000 11s AWE 11,12 kW
Compress 6000 11t AWE 11,12 kW
Compress 6000 14t AWE 11,92 kW
Compress 6000 4 AWB 4,56 kW
Compress 6000 6 AWB 6,17 kW
Compress 6000 8 AWB 9,25 kW
Compress 6000 11s AWB 11,12 kW
Compress 6000 11t AWB 11,12 kW
Compress 6000 14t AWB 11,92 kW
Compress 6000 4 AWM 4,56 kW
Compress 6000 6 AWM 6,17 kW
Compress 6000 8 AWM 9,25 kW
Compress 6000 11s AWM 11,12 kW
Compress 6000 11t AWM 11,12 kW
Compress 6000 14t AWM 11,92 kW
Compress 6000 4 AWMS 4,56 kW
Compress 6000 6 AWMS 6,17 kW
Compress 6000 8 AWMS 9,25 kW
Compress 6000 11s AWMS 11,12 kW
Compress 6000 11t AWMS 11,12 kW
Compress 6000 14t AWMS 11,92 kW
-
EER A35/W18 (EN 14511)
Compress 6000 4 AWE 3,7
Compress 6000 6 AWE 3,7
Compress 6000 8 AWE 3,6
Compress 6000 11s AWE 3,2
Compress 6000 11t AWE 3,2
Compress 6000 14t AWE 3,3
Compress 6000 4 AWB 3,7
Compress 6000 6 AWB 3,7
Compress 6000 8 AWB 3,6
Compress 6000 11s AWB 3,2
Compress 6000 11t AWB 3,2
Compress 6000 14t AWB 3,3
Compress 6000 4 AWM 3,7
Compress 6000 6 AWM 3,7
Compress 6000 8 AWM 3,6
Compress 6000 11s AWM 3,2
Compress 6000 11t AWM 3,2
Compress 6000 14t AWM 3,3
Compress 6000 4 AWMS 3,7
Compress 6000 6 AWMS 3,7
Compress 6000 8 AWMS 3,6
Compress 6000 11s AWMS 3,2
Compress 6000 11t AWMS 3,2
Compress 6000 14t AWMS 3,3
-
Puissance chauffage auxiliaire
Compress 6000 4 AWE 9 kW
Compress 6000 6 AWE 9 kW
Compress 6000 8 AWE 9 kW
Compress 6000 11s AWE 9 kW
Compress 6000 11t AWE 9 kW
Compress 6000 14t AWE 9 kW
Compress 6000 4 AWM 9 kW
Compress 6000 6 AWM 9 kW
Compress 6000 8 AWM 9 kW
Compress 6000 11s AWM 9 kW
Compress 6000 11t AWM 9 kW
Compress 6000 14t AWM 9 kW
Compress 6000 4 AWMS 9 kW
Compress 6000 6 AWMS 9 kW
Compress 6000 8 AWMS 9 kW
Compress 6000 11s AWMS 9 kW
Compress 6000 11t AWMS 9 kW
Compress 6000 14t AWMS 9 kW
-
Hauteur
Compress 6000 4 AWE 1370 mm
Compress 6000 6 AWE 1370 mm
Compress 6000 8 AWE 1370 mm
Compress 6000 11s AWE 1680 mm
Compress 6000 11t AWE 1680 mm
Compress 6000 14t AWE 1680 mm
Compress 6000 4 AWB 1370 mm
Compress 6000 6 AWB 1370 mm
Compress 6000 8 AWB 1370 mm
Compress 6000 11s AWB 1680 mm
Compress 6000 11t AWB 1680 mm
Compress 6000 14t AWB 1680 mm
Compress 6000 4 AWM 1370 mm
Compress 6000 6 AWM 1370 mm
Compress 6000 8 AWM 1370 mm
Compress 6000 11s AWM 1370 mm
Compress 6000 11t AWM 1680 mm
Compress 6000 14t AWM 1680 mm
Compress 6000 4 AWMS 1370 mm
Compress 6000 6 AWMS 1370 mm
Compress 6000 8 AWMS 1370 mm
Compress 6000 11s AWMS 1680 mm
Compress 6000 11t AWMS 1680 mm
Compress 6000 14t AWMS 1680 mm
-
Largeur
Compress 6000 4 AWE 930 mm
Compress 6000 6 AWE 930 mm
Compress 6000 8 AWE 930 mm
Compress 6000 11s AWE 1122 mm
Compress 6000 11t AWE 1200 mm
Compress 6000 14t AWE 1200 mm
Compress 6000 4 AWB 930 mm
Compress 6000 6 AWB 930 mm
Compress 6000 8 AWB 930 mm
Compress 6000 11s AWB 1200 mm
Compress 6000 11t AWB 1200 mm
Compress 6000 14t AWB 1200 mm
Compress 6000 4 AWM 930 mm
Compress 6000 6 AWM 930 mm
Compress 6000 8 AWM 930 mm
Compress 6000 11s AWM 930 mm
Compress 6000 11t AWM 1200 mm
Compress 6000 14t AWM 1200 mm
Compress 6000 4 AWMS 930 mm
Compress 6000 6 AWMS 930 mm
Compress 6000 8 AWMS 930 mm
Compress 6000 11s AWMS 1200 mm
Compress 6000 11t AWMS 1200 mm
Compress 6000 14t AWMS 1200 mm
-
Profondeur
Compress 6000 4 AWE 440 mm
Compress 6000 6 AWE 440 mm
Compress 6000 8 AWE 440 mm
Compress 6000 11s AWE 545 mm
Compress 6000 11t AWE 580 mm
Compress 6000 14t AWE 580 mm
Compress 6000 4 AWB 440 mm
Compress 6000 6 AWB 440 mm
Compress 6000 8 AWB 440 mm
Compress 6000 11s AWB 580 mm
Compress 6000 11t AWB 580 mm
Compress 6000 14t AWB 580 mm
Compress 6000 4 AWM 440 mm
Compress 6000 6 AWM 440 mm
Compress 6000 8 AWM 440 mm
Compress 6000 11s AWM 545 mm
Compress 6000 11t AWM 580 mm
Compress 6000 14t AWM 580 mm
Compress 6000 4 AWMS 440 mm
Compress 6000 6 AWMS 440 mm
Compress 6000 8 AWMS 440 mm
Compress 6000 11s AWMS 580 mm
Compress 6000 11t AWMS 580 mm
Compress 6000 14t AWMS 580 mm
-
Poids net
Compress 6000 4 AWE 139,4 kg
Compress 6000 6 AWE 140,4 kg
Compress 6000 8 AWE 168,9 kg
Compress 6000 11s AWE 215,4 kg
Compress 6000 11t AWE 233,4 kg
Compress 6000 14t AWE 226,4 kg
Compress 6000 4 AWB 130,7 kg
Compress 6000 6 AWB 131,7 kg
Compress 6000 8 AWB 160,2 kg
Compress 6000 11s AWB 206,7 kg
Compress 6000 11t AWB 224,7 kg
Compress 6000 14t AWB 217,7 kg
Compress 6000 4 AWM 226 kg
Compress 6000 6 AWM 227 kg
Compress 6000 8 AWM 255,5 kg
Compress 6000 11s AWM 307 kg
Compress 6000 11t AWM 325 kg
Compress 6000 14t AWM 318 kg
Compress 6000 4 AWMS 231 kg
Compress 6000 6 AWMS 232 kg
Compress 6000 8 AWMS 260,5 kg
Compress 6000 11s AWMS 297 kg
Compress 6000 11t AWMS 295 kg
Compress 6000 14t AWMS 323 kg
-
Puissance thermique nominale (conditions climatiques moyennes)
Compress 6000 4 AWE 4 kW
Compress 6000 6 AWE 5 kW
Compress 6000 8 AWE 7 kW
Compress 6000 11s AWE 9 kW
Compress 6000 11t AWE 9 kW
Compress 6000 14t AWE 10 kW
Compress 6000 4 AWB 4 kW
Compress 6000 6 AWB 5 kW
Compress 6000 8 AWB 7 kW
Compress 6000 11s AWB 9 kW
Compress 6000 11t AWB 9 kW
Compress 6000 14t AWB 10 kW
Compress 6000 4 AWM 4 kW
Compress 6000 6 AWM 5 kW
Compress 6000 8 AWM 7 kW
Compress 6000 11s AWM 9 kW
Compress 6000 11t AWM 9 kW
Compress 6000 14t AWM 10 kW
Compress 6000 4 AWMS 4 kW
Compress 6000 6 AWMS 5 kW
Compress 6000 8 AWMS 7 kW
Compress 6000 11s AWMS 9 kW
Compress 6000 11t AWMS 9 kW
Compress 6000 14t AWMS 10 kW
-
Puissance thermique nominale (application à basse température, conditions climatiques moyennes)
Compress 6000 4 AWE 4 kW
Compress 6000 6 AWE 5 kW
Compress 6000 8 AWE 8 kW
Compress 6000 11s AWE 10 kW
Compress 6000 11t AWE 10 kW
Compress 6000 14t AWE 12 kW
Compress 6000 4 AWB 4 kW
Compress 6000 6 AWB 5 kW
Compress 6000 8 AWB 8 kW
Compress 6000 11s AWB 10 kW
Compress 6000 11t AWB 10 kW
Compress 6000 14t AWB 12 kW
Compress 6000 4 AWM 4 kW
Compress 6000 6 AWM 5 kW
Compress 6000 8 AWM 8 kW
Compress 6000 11s AWM 10 kW
Compress 6000 11t AWM 10 kW
Compress 6000 14t AWM 12 kW
Compress 6000 4 AWMS 4 kW
Compress 6000 6 AWMS 5 kW
Compress 6000 8 AWMS 8 kW
Compress 6000 11s AWMS 10 kW
Compress 6000 11t AWMS 10 kW
Compress 6000 14t AWMS 12 kW
-
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes)
Compress 6000 4 AWE 131 %
Compress 6000 6 AWE 144 %
Compress 6000 8 AWE 145 %
Compress 6000 11s AWE 139 %
Compress 6000 11t AWE 140 %
Compress 6000 14t AWE 142 %
Compress 6000 4 AWB 131 %
Compress 6000 6 AWB 144 %
Compress 6000 8 AWB 145 %
Compress 6000 11s AWB 139 %
Compress 6000 11t AWB 140 %
Compress 6000 14t AWB 142 %
Compress 6000 4 AWM 131 %
Compress 6000 6 AWM 144 %
Compress 6000 8 AWM 145 %
Compress 6000 11s AWM 139 %
Compress 6000 11t AWM 140 %
Compress 6000 14t AWM 142 %
Compress 6000 4 AWMS 131 %
Compress 6000 6 AWMS 144 %
Compress 6000 8 AWMS 145 %
Compress 6000 11s AWMS 139 %
Compress 6000 11t AWMS 140 %
Compress 6000 14t AWMS 142 %
-
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (application à basse température, conditions climatiques moyennes)
Compress 6000 4 AWE 183 %
Compress 6000 6 AWE 203 %
Compress 6000 8 AWE 194 %
Compress 6000 11s AWE 186 %
Compress 6000 11t AWE 179 %
Compress 6000 14t AWE 191 %
Compress 6000 4 AWB 183 %
Compress 6000 6 AWB 203 %
Compress 6000 8 AWB 194 %
Compress 6000 11s AWB 186 %
Compress 6000 11t AWB 179 %
Compress 6000 14t AWB 191 %
Compress 6000 4 AWM 183 %
Compress 6000 6 AWM 203 %
Compress 6000 8 AWM 194 %
Compress 6000 11s AWM 186 %
Compress 6000 11t AWM 179 %
Compress 6000 14t AWM 191 %
Compress 6000 4 AWMS 183 %
Compress 6000 6 AWMS 203 %
Compress 6000 8 AWMS 194 %
Compress 6000 11s AWMS 186 %
Compress 6000 11t AWMS 179 %
Compress 6000 14t AWMS 191 %
-
Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur
Compress 6000 4 AWE 47 dB
Compress 6000 6 AWE 47 dB
Compress 6000 8 AWE 48 dB
Compress 6000 11s AWE 55 dB
Compress 6000 11t AWE 53 dB
Compress 6000 14t AWE 53 dB
Compress 6000 4 AWB 47 dB
Compress 6000 6 AWB 47 dB
Compress 6000 8 AWB 48 dB
Compress 6000 11s AWB 55 dB
Compress 6000 11t AWB 53 dB
Compress 6000 14t AWB 53 dB
Compress 6000 4 AWM 47 dB
Compress 6000 6 AWM 47 dB
Compress 6000 8 AWM 48 dB
Compress 6000 11s AWM 55 dB
Compress 6000 11t AWM 53 dB
Compress 6000 14t AWM 53 dB
Compress 6000 4 AWMS 47 dB
Compress 6000 6 AWMS 47 dB
Compress 6000 8 AWMS 48 dB
Compress 6000 11s AWMS 55 dB
Compress 6000 11t AWMS 53 dB
Compress 6000 14t AWMS 53 dB
-
Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur
Compress 6000 4 AWE 29 dB
Compress 6000 6 AWE 29 dB
Compress 6000 8 AWE 29 dB
Compress 6000 11s AWE 41 dB
Compress 6000 11t AWE 41 dB
Compress 6000 14t AWE 41 dB
Compress 6000 4 AWB 29 dB
Compress 6000 6 AWB 29 dB
Compress 6000 8 AWB 29 dB
Compress 6000 11s AWB 41 dB
Compress 6000 11t AWB 41 dB
Compress 6000 14t AWB 41 dB
Compress 6000 4 AWM 25 dB
Compress 6000 6 AWM 25 dB
Compress 6000 8 AWM 25 dB
Compress 6000 11s AWM 26 dB
Compress 6000 11t AWM 26 dB
Compress 6000 14t AWM 26 dB
Compress 6000 4 AWMS 25 dB
Compress 6000 6 AWMS 25 dB
Compress 6000 8 AWMS 25 dB
Compress 6000 11s AWMS 26 dB
Compress 6000 11t AWMS 26 dB
Compress 6000 14t AWMS 26 dB
-
Remarque sur la protection de l’environnement
Compress 6000 4 AWE Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 6 AWE Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 8 AWE Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 11s AWE Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 11t AWE Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 14t AWE Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 4 AWB Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 6 AWB Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 8 AWB Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 11s AWB Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 11t AWB Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 14t AWB Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 4 AWM Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 6 AWM Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 8 AWM Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 11s AWM Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 11t AWM Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 14t AWM Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 4 AWMS Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 6 AWMS Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 8 AWMS Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 11s AWMS Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 11t AWMS Contient des gaz à effet de serre fluorés
Compress 6000 14t AWMS Contient des gaz à effet de serre fluorés
-
Type de réfrigérant
Compress 6000 4 AWE R410A
Compress 6000 6 AWE R410A
Compress 6000 8 AWE R410A
Compress 6000 11s AWE R410A
Compress 6000 11t AWE R410A
Compress 6000 14t AWE R410A
Compress 6000 4 AWB R410A
Compress 6000 6 AWB R410A
Compress 6000 8 AWB R410A
Compress 6000 11s AWB R410A
Compress 6000 11t AWB R410A
Compress 6000 14t AWB R410A
Compress 6000 4 AWM R410A
Compress 6000 6 AWM R410A
Compress 6000 8 AWM R410A
Compress 6000 11s AWM R410A
Compress 6000 11t AWM R410A
Compress 6000 14t AWM R410A
Compress 6000 4 AWMS R410A
Compress 6000 6 AWMS R410A
Compress 6000 8 AWMS R410A
Compress 6000 11s AWMS R410A
Compress 6000 11t AWMS R410A
Compress 6000 14t AWMS R410A
-
Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du réfrigérant
Compress 6000 4 AWE 2088 kgCO2eq
