Chaudières murales gaz
Chaudières murales gaz
| Marque | Nom | Types of Modèles | Lien vers la documentation technique |
|---|---|---|---|
| Junkers | CerapurSmart (A) | TOP 14-3C ZSB, TOP 22-3C ZSB, TOP 22/28-3C ZWB, TOP 14-3CE ZSB, TOP 22-3CE ZSB, TOP 22/28-3CE ZWB | Lien |
| Junkers | Cerapur 4 | ZWB 30-4 C, ZSB 14-4 C, ZSB 24-4 C | Lien |
| Junkers | Cerapur | TOP 42-3 ZB, TOP 30-3 ZWBR, TOP 42-3 ZWBR, TOP 28-3 ZSBR | Lien |
| Junkers | CerapurAcu-Smart | ZWSB 30-4 | Lien |
| Junkers | CerapurAcu | TOP 22/175-3 ZBS | Lien |
| Junkers | CerapurSolar | CSW30-3 | Lien |
| Junkers | Cerastar | ZSN 24-7 KE, ZWN 24-7 KE | Lien |
| Junkers | CeraclassExcellence | ZSC 24-3 MFK, ZWC 24-3 MFK, ZWC 28-3 MFK, ZSC 24-3 MFA,ZSC 24-3 MFA, ZWC 24-3 MFA, ZWC 28-3 MFA, ZWC 35-3 MFA, ZWR 24-7 KE, ZWC 24-3 MFK E, ZWC 28-3 MFK E | Lien |
| Junkers | CerapurCompact | ZSB 14-1 DE, ZSB 24-1 DE, ZWB 28-1 DE, ZWB 30-1 DE | Lien |
| Junkers | CerapurModul 9000i | GC9000iW 20 E, GC9000iW 30 E, GC9000iW 30 EB, GC9000iW 45 | Lien |
| Junkers | CerapurModul-Solar | ZBS 14/210-3 SOE, ZBS 30/210-3 SOE | Lien |
| Junkers | CerapurMaxx | ZBR 70-3 A, ZBR 100-3 A | Lien |
| Bosch | Condens 7000iW | GC7000iW 14, GC7000iW 24, GC7000iW 24 B, GC7000iW 35, GC7000iW 35 B, GC7000iW 42, GC7000iW 42 B, GC7000iW 28 C, GC7000iW 28 BC, GC7000iW 35 C, GC7000iW 35 BC | Lien |
| Junkers | CerapurAero | ZWBH 26-4.1A, ZSBH 16-4.1A | Lien |
| Bosch | Condens 2300iW | GC2300iW 19/30, GC2300iW 24/30, GC2300iW 19/30 C, GC2300iW 24/30 C | Lien |
| Bosch | Condens 8700iW | GC8700iW 35/50 C | Lien |
| Bosch | Condens 5300i WT | GC5300i WT 24/48 | Lien |
| Bosch | Condens 3000W | ZSB22-3CE, ZWB28-3CE | Lien |
| Bosch | Condens 7000WP | GC7000WP 70, GC7000WP 100, GC7000WP 125 | Lien |
Chaudières murales gaz avec ballon intégré
Chaudières murales gaz avec ballon intégré
| Marque | Nom | Types of Modèles | Lien vers la documentation technique |
|---|---|---|---|
| Junkers | CerapurSolar Comfort | CSW 24/75-3 | Lien |
| Junkers | CerapurModul | TOP 22/275-3 ZBS, TOP 30/375-3 ZBS | Lien |
| Junkers | CerapurModul Solar | TOP 14/400-3 ZBS, TOP 30/475-3 ZBS | Lien |
| Bosch | Condens 9000i WM | GC9000iWM 20/100 S, GC9000iWM 20/150 S, GC9000iWM 30/100 S, GC9000iWM 30/150 S, GC9000iWM 20/210 S, GC9000iWM 30/210 S, GC9000iWM 30/100 SB, GC9000iWM 30/150 SB, GC9000iWM 30/150, GC9000iWM, GC9000iWM 30/210 SB 30/150 B | Lien |
| Junkers | CerapurModul Solar | ZBS 14/210-3 SOE | Lien |
| Junkers | Condens 5300i WM | GC5300i WM 24/120, GC5300iWM 24/100 S, GC5300i WM 24/210 SO | Lien |
Chaudière murale gaz avec pompe à chaleur intégrée
Chaudière murale gaz avec pompe à chaleur intégrée
| Marque | Nom | Types of Modèles | Lien vers la documentation technique |
|---|---|---|---|
| Junkers | CerapurAero | ZWBH 26-4, ZSBH 16-4 | Lien |
Chaudières gaz au sol
Chaudières gaz au sol
Chaudières fioul au sol
Chaudières fioul au sol
| Marque | Nom | Types of Modèles | Lien vers la documentation technique |
|---|---|---|---|
| Junkers | CTL | CTL 25 C, CTL 30 C, CTL 25 S, CTL 30 S | Lien |
| Junkers | FCX | FCX 22 C, FCX 30 C | Lien |
| Junkers | Suprapur KUB | KUB 19-3, KUB 27-3, KUB 19-4, KUB 27-4 | Lien |
| Bosch | Olio Condens 8000F | OC8000F 19,OC8000F 27 | Lien |
| Bosch | Olio Condens 7000F | OC7000F 18, OC7000F 22, OC7000F 30, OC7000F 35, OC7000F 49 | Lien |
| Bosch | Olio Condens 2500FT | OC2500FT 25, OC2500FT 32 | Lien |
| Bosch | Olio Condens 2500F | OC2500F 25, OC2500F 32 | Lien |
Pompes à chaleur
Pompes à chaleur
| Marque | Nom | Types of Modèles | Lien vers la documentation technique |
|---|---|---|---|
| Junkers | Supraeco A SAS ODU | SAS ODU 75-ASE, SAS ODU 100-ASE, SAS ODU 120s-ASE, SAS ODU 120t-ASE, SAS ODU 75-ASB, SAS ODU 100-ASB, SAS ODU 120s-ASB, SAS ODU 120t-ASB | Lien |
| Junkers | Supraeco SAS ASE | Supraeco SAS 2-2 ASE, Supraeco SAS 4-2 ASE, Supraeco SAS 6-2 ASE, Supraeco SAS 8-2 ASE, Supraeco SAS 11s-2 ASE, Supraeco SAS 11t-2 ASE, Supraeco SAS 13s-2 ASE, Supraeco SAS 13t-2 ASE, Supraeco SAS 15s-2 ASE, Supraeco SAS 15t-2 ASE | Lien |
| Junkers | Supraeco SAS ASB | Supraeco SAS 2-2 ASB, Supraeco SAS 4-2 ASB, Supraeco SAS 6-2 ASB, Supraeco SAS 8-2 ASB, Supraeco SAS 11s-2 ASB, Supraeco SAS 11t-2 ASB, Supraeco SAS 13s-2 ASB, Supraeco SAS 13t-2 ASB, Supraeco SAS 15s-2 ASB, Supraeco SAS 15t-2 ASB | Lien |
| Junkers | Supraeco SAS ASM | Supraeco SAS 2-2 ASM, Supraeco SAS 4-2 ASM, Supraeco SAS 6-2 ASM, Supraeco SAS 8-2 ASM, Supraeco SAS 11s-2 ASM, Supraeco SAS 11t-2 ASM, Supraeco SAS 13s-2 ASM, Supraeco SAS 13t-2 ASM, Supraeco SAS 15s-2 ASM, Supraeco SAS 15t-2 ASM | Lien |
| Junkers | Supraeco SAS ASMS | Supraeco SAS 2-2 ASMS, Supraeco SAS 4-2 ASMS, Supraeco SAS 6-2 ASMS, Supraeco SAS 8-2 ASMS, Supraeco SAS 11s-2 ASMS, Supraeco SAS 11t-2 ASMS, Supraeco SAS 13s-2 ASMS, Supraeco SAS 13t-2 ASMS, Supraeco SAS 15s-2 ASMS, Supraeco SAS 15t-2 ASMS | Lien |
| Bosch | Compress 3000 AWES | Compress 3000 AWES 2, Compress 3000 AWES 4, Compress 3000 AWES 6, Compress 3000 AWES 8, Compress 3000 AWES 11s, Compress 3000 AWES 11t, Compress 3000 AWES 13s, Compress 3000 AWES 13t, Compress 3000 AWES 15s, Compress 3000 AWES 15t | Lien |
| Bosch | Compress 3000 AWBS | Compress 3000 AWBS 2, Compress 3000 AWBS 4, Compress 3000 AWBS 6, Compress 3000 AWBS 8, Compress 3000 AWBS 11s, Compress 3000 AWBS 11t, Compress 3000 AWBS 13s, Compress 3000 AWBS 13t, Compress 3000 AWBS 15s, Compress 3000 AWBS 15t | Lien |
| Bosch | Compress 3000 AWMS | Compress 3000 AWMS 2, Compress 3000 AWMS 4, Compress 3000 AWMS 8, Compress 3000 AWMS 11s, Compress 3000 AWMS 11t, Compress 3000 AWMS 13s, Compress 3000 AWMS 15s,Compress 3000 AWMS 15t | Lien |
| Bosch | Compress 3000 AWMS S | Compress 3000 AWMS S 2, Compress 3000 AWMS S 4, Compress 3000 AWMS S 4, Compress 3000 AWMS S 8, Compress 3000 AWMS S 11s, Compress 3000 AWMS S 11t, Compress 3000 AWMS S 13s, Compress 3000 AWMS S 13t, Compress 3000 AWMS S 15s, Compress 3000 AWMS S 15t | Lien |
| Bosch | Compress 7000 | Compress 7000 12 LWM, Compress 7000 12 LWM SW | Lien |
Pompes à chaleur sanitaires
Pompes à chaleur sanitaires
| Marque | Nom | Types of Modèles | Lien vers la documentation technique |
|---|---|---|---|
| Junkers | Supraeco W SWI | SWI 270-2, SWO 270-2X, SWO 270-2 | Lien |
| Bosch | Compress 4000 DW | CS4000DW 200-1 FI, CS4000DW 250-1 FI, CS4000DW 250-1 CFI | Lien |
| Bosch | Compress 5000 DW | CS5000DW 270-3 FO, CS5000DW 270-3 CFO | Lien |
| Bosch | Compress 3000 DW | CS3000DW 120-1 S, CS3000DW 200-1 S, CS3000DW 300-1 S | Lien |
Chauffe-eau instantanés à gaz
Chauffe-eau instantanés à gaz
| Marque | Nom | Types of Modèles | Lien vers la documentation technique |
|---|---|---|---|
| Junkers | OXY Plus | N 125 OXY Plus, N 125 K / OXY Plus | Lien |
| Junkers | HydroPower Digit | NRD 11-2 G, NRD 14-2 G, NRD 17-2 G | Lien |
| Junkers | MiniMAXX | NR 11-2 P, NR 14-2 P, NR 17-2 P | Lien |
| Junkers | HydroCompact | NTD 12 AME, NTD 15 AME, NTD 18 AME | Lien |
| Junkers | OXY Plus | W 125 KD 2 P | Lien |
| Junkers | HydroPower Digit | WRD 11-2 G, WRD 14-2 G, WRD 17-2 G | Lien |
| Junkers | HydroCompact | WTD 12 AM 1 E, WTD 15 AM 1 E, WTD 18 AM 1 E; WTD 27 AME | Lien |
| Bosch | Therm 4200 | T4204 9 D | Lien |
Ventilation
Ventilation
| Marque | Nom | Types of Modèles | Lien vers la documentation technique |
|---|---|---|---|
| Junkers | AerastarComfort | LP 140-2S, LP 230-2S, LP 350-2S, LP 140-2, LP 230-2, LP 350-2 | Lien |
Chauffe-eau électriques
Chauffe-eau électriques
| Marque | Nom | Types of Modèles | Lien vers la documentation technique |
|---|---|---|---|
| Bosch | Tronic 2500 TO | TR2500TO 5 B, TR2500TO 10 B, TR2500TO 10 T | Lien |
| Bosch | Tronic 4000 | TR4000 4 ET, TR4000 5 ET, TR4000 6 ET | Lien |
| Bosch | Tronic 2000 | TR2000 18 B, TR2000 21 B, TR2000 24 B | Lien |
| Bosch | Tronic 5000 | TR5000 15/18 EB, TR5000 24/27 EB | Lien |
| Bosch | Tronic 1100 | TR1100TF 150T, TR1100TF 200T, TR1100TF 300T | Lien |
| Bosch | Tronic 2100T | TR2100T 50B, TR2100T 75B, TR2100T 100B, TR2100T 150B, TR2100T 200B | Lien |
Climatiseur
Climatiseur
| Marque | Nom | Types of Modèles | Lien vers la documentation technique |
|---|---|---|---|
| Climate 5000i | 5000i-Set 26 WE, 5000i-Set 35 WE | Lien | |
| Climate 5000MS | CL5000MS 18 OUE, CL5000MS 27 OUE, CL5000MS 36 OUE, CL5000MS 42 OUE | Lien | |
| Climate 5000 RAC | Climate 5000 RAC 3,5 SET, Climate 5000 RAC 5,3 SET | Lien | |
| Climate Class 8000i | CLC8001iSet25E, CLC8001i-Set 35 E, CLC8001i-Set 25 ET, CLC8001i-Set 35 ET, CLC8001i-Set 25 ES, CLC8001i-Set 35 ES, CLC8001i-Set 25 ER, CLC8001i-Set 35 ER, CLC6001i-Set 25 E, CLC6001i-Set 35 E | Lien |