Preskoči i vrati na glavni sadržaj
Natrag na proizvod

Poređenje varijanti

Poređenje varijanti
( 0 )

Dokumenti

Tehnički podaci

  • Tip proizvoda

    TR1000T 50 B TR1000T 50 B
    TR1000T 80 B TR1000T 80 B
    TR1000T 100 B TR1000T 100 B
    TR1000T 120 B TR1000T 120 B
    TR1000T 30 SB TR1000T 30 SB
    TR1000T 50 SB TR1000T 50 SB
    TR1000T 80 SB TR1000T 80 SB
    TR1000T 80 HB TR1000T 80 HB
    TR1000T 100 HB TR1000T 100 HB
    TR1000T 80 CB TR1000T 80 CB
    TR1000T 100 CB TR1000T 100 CB
    TR1000T 80 CB TR1000T 80 CB
    TR1000T 100 CB TR1000T 100 CB
  • ErP klasa

    TR1000T 50 B
    TR1000T 80 B
    TR1000T 100 B
    TR1000T 120 B
    TR1000T 30 SB
    TR1000T 50 SB
    TR1000T 80 SB
    TR1000T 80 HB
    TR1000T 100 HB
    TR1000T 80 CB
    TR1000T 100 CB
    TR1000T 80 CB
    TR1000T 100 CB
  • Nalepnica za označavanje energetske efikasnosti

    TR1000T 50 B
    Preuzmite sad (PNG)
    TR1000T 80 B
    Preuzmite sad (PNG)
    TR1000T 100 B
    Preuzmite sad (PNG)
    TR1000T 120 B
    Preuzmite sad (PNG)
    TR1000T 30 SB
    Preuzmite sad (PNG)
    TR1000T 50 SB
    Preuzmite sad (PNG)
    TR1000T 80 SB
    Preuzmite sad (PNG)
    TR1000T 80 HB
    Preuzmite sad (PNG)
    TR1000T 100 HB
    Preuzmite sad (PNG)
    TR1000T 80 CB
    Preuzmite sad (PNG)
    TR1000T 100 CB
    Preuzmite sad (PNG)
    TR1000T 80 CB
    Preuzmite sad (PNG)
    TR1000T 100 CB
    Preuzmite sad (PNG)
  • Tehnički list proizvoda

    TR1000T 50 B
    Preuzmite sad (PDF)
    TR1000T 80 B
    Preuzmite sad (PDF)
    TR1000T 100 B
    Preuzmite sad (PDF)
    TR1000T 120 B
    Preuzmite sad (PDF)
    TR1000T 30 SB
    Preuzmite sad (PDF)
    TR1000T 50 SB
    Preuzmite sad (PDF)
    TR1000T 80 SB
    Preuzmite sad (PDF)
    TR1000T 80 HB
    Preuzmite sad (PDF)
    TR1000T 100 HB
    Preuzmite sad (PDF)
    TR1000T 80 CB
    Preuzmite sad (PDF)
    TR1000T 100 CB
    Preuzmite sad (PDF)
    TR1000T 80 CB
    Preuzmite sad (PDF)
    TR1000T 100 CB
    Preuzmite sad (PDF)
  • Energetska efikasnost pripreme tople vode

    TR1000T 50 B 36 %
    TR1000T 80 B 37 %
    TR1000T 100 B 38 %
    TR1000T 120 B 37 %
    TR1000T 30 SB 32 %
    TR1000T 50 SB 36 %
    TR1000T 80 SB 36 %
    TR1000T 80 HB 36 %
    TR1000T 100 HB 38 %
  • Visina

    TR1000T 50 B 622 mm
    TR1000T 80 B 622 mm
    TR1000T 100 B 1023 mm
    TR1000T 120 B 1146 mm
    TR1000T 30 SB 610 mm
    TR1000T 50 SB 863 mm
    TR1000T 80 SB 1122 mm
    TR1000T 80 HB 821 mm
    TR1000T 100 HB 1023 mm
    TR1000T 80 CB 844 mm
    TR1000T 100 CB 984 mm
    TR1000T 80 CB 844 mm
    TR1000T 100 CB 984 mm
  • Širina

    TR1000T 50 B 445 mm
    TR1000T 80 B 445 mm
    TR1000T 100 B 445 mm
    TR1000T 120 B 445 mm
    TR1000T 30 SB 380 mm
    TR1000T 50 SB 386 mm
    TR1000T 80 SB 386 mm
    TR1000T 80 HB 445 mm
    TR1000T 100 HB 445 mm
    TR1000T 80 CB 440 mm
    TR1000T 100 CB 440 mm
    TR1000T 80 CB 440 mm
    TR1000T 100 CB 440 mm
  • Dubina

    TR1000T 50 B 452 mm
    TR1000T 80 B 452 mm
    TR1000T 100 B 452 mm
    TR1000T 120 B 452 mm
    TR1000T 30 SB 390 mm
    TR1000T 50 SB 396 mm
    TR1000T 80 SB 396 mm
    TR1000T 80 HB 452 mm
    TR1000T 100 HB 452 mm
    TR1000T 80 CB 468 mm
    TR1000T 100 CB 468 mm
    TR1000T 80 CB 468 mm
    TR1000T 100 CB 468 mm
  • Neto težina

    TR1000T 50 B 15,5 kg
    TR1000T 80 B 15,5 kg
    TR1000T 100 B 24,9 kg
    TR1000T 120 B 27,4 kg
    TR1000T 30 SB 12,7 kg
    TR1000T 50 SB 17,6 kg
    TR1000T 80 SB 22,9 kg
    TR1000T 80 HB 20,1 kg
    TR1000T 100 HB 24,9 kg
    TR1000T 80 CB 25,5 kg
    TR1000T 100 CB 29,3 kg
    TR1000T 80 CB 25,5 kg
    TR1000T 100 CB 29,3 kg
  • Nominalna snaga

    TR1000T 50 B 1,5 kW
    TR1000T 80 B 2 kW
    TR1000T 100 B 2 kW
    TR1000T 120 B 2 kW
    TR1000T 30 SB 1,5 kW
    TR1000T 50 SB 1,5 kW
    TR1000T 80 SB 2 kW
    TR1000T 80 HB 1,5 kW
    TR1000T 100 HB 1,5 kW
    TR1000T 80 CB 2 kW
    TR1000T 100 CB 2 kW
    TR1000T 80 CB 2 kW
    TR1000T 100 CB 2 kW
  • Zadati profil opterećenja

    TR1000T 50 B M
    TR1000T 80 B M
    TR1000T 100 B L
    TR1000T 120 B L
    TR1000T 30 SB S
    TR1000T 50 SB M
    TR1000T 80 SB M
    TR1000T 80 HB M
    TR1000T 100 HB L
    TR1000T 80 CB M
    TR1000T 100 CB L
    TR1000T 80 CB M
    TR1000T 100 CB L
  • Godišnja potrošnja struje

    TR1000T 50 B 1412 kWh
    TR1000T 80 B 1398 kWh
    TR1000T 100 B 2727 kWh
    TR1000T 120 B 2740 kWh
    TR1000T 30 SB 571 kWh
    TR1000T 50 SB 1416 kWh
    TR1000T 80 SB 1424 kWh
    TR1000T 80 HB 1419 kWh
    TR1000T 100 HB 2727 kWh
  • Električni osigurač

    TR1000T 50 B 6,5 A
    TR1000T 80 B 8,7 A
    TR1000T 100 B 8,7 A
    TR1000T 120 B 8,7 A
    TR1000T 30 SB 6,5 A
    TR1000T 50 SB 6,5 A
    TR1000T 80 SB 8,7 A
    TR1000T 80 HB 6,5 A
    TR1000T 100 HB 6,5 A
    TR1000T 80 CB 8,7 A
    TR1000T 100 CB 8,7 A
    TR1000T 80 CB 8,7 A
    TR1000T 100 CB 8,7 A
  • Maksimalni dozvoljeni radni pritisak

    TR1000T 50 B 8 bar
    TR1000T 80 B 8 bar
    TR1000T 100 B 8 bar
    TR1000T 120 B 8 bar
    TR1000T 30 SB 8 bar
    TR1000T 50 SB 8 bar
    TR1000T 80 SB 8 bar
    TR1000T 80 HB 8 bar
    TR1000T 100 HB 8 bar
    TR1000T 80 CB 8 bar
    TR1000T 100 CB 8 bar
    TR1000T 80 CB 8 bar
    TR1000T 100 CB 8 bar
  • Korisna zapremina

    TR1000T 50 B 50 l
    TR1000T 80 B 50 l
    TR1000T 100 B 100 l
    TR1000T 120 B 115 l
    TR1000T 30 SB 30 l
    TR1000T 50 SB 50 l
    TR1000T 80 SB 75 l
    TR1000T 80 HB 75 l
    TR1000T 100 HB 100 l
    TR1000T 80 CB 81 l
    TR1000T 100 CB 98 l
    TR1000T 80 CB 81 l
    TR1000T 100 CB 98 l
  • Toplotni gubici održavanja toplote

    TR1000T 50 B 0,8 kW h/d
    TR1000T 80 B 1,13 kW h/d
    TR1000T 100 B 1,4 kW h/d
    TR1000T 120 B 1,58 kW h/d
    TR1000T 30 SB 0,69 kW h/d
    TR1000T 50 SB 0,95 kW h/d
    TR1000T 80 SB 1,34 kW h/d
    TR1000T 80 HB 1,52 kW h/d
    TR1000T 100 HB 1,51 kW h/d
    TR1000T 80 CB 1,4 kW h/d
    TR1000T 100 CB 1,61 kW h/d
    TR1000T 80 CB 1,4 kW h/d
    TR1000T 100 CB 1,61 kW h/d
  • Vreme zagrevanja 10 °C/60 °C

    TR1000T 50 B 132 min
    TR1000T 80 B 148 min
    TR1000T 100 B 196 min
    TR1000T 120 B 225 min
    TR1000T 30 SB 145 min
    TR1000T 50 SB 138 min
    TR1000T 80 SB 155 min
    TR1000T 80 HB 179 min
    TR1000T 100 HB 237 min
    TR1000T 80 CB 141 min
    TR1000T 100 CB 170 min
    TR1000T 80 CB 141 min
    TR1000T 100 CB 170 min
  • Priključeno električno opterećenje

    TR1000T 50 B 1.5
    TR1000T 80 B 1.5
    TR1000T 100 B 2
    TR1000T 120 B 2
    TR1000T 30 SB 1.5
    TR1000T 50 SB 1.5
    TR1000T 80 SB 2
    TR1000T 80 HB 1.5
    TR1000T 100 HB 2
  • Klasa zaštite

    TR1000T 50 B CLASS I
    TR1000T 80 B CLASS I
    TR1000T 100 B CLASS I
    TR1000T 120 B CLASS I
    TR1000T 30 SB CLASS I
    TR1000T 50 SB CLASS I
    TR1000T 80 SB CLASS I
    TR1000T 80 HB CLASS I
    TR1000T 100 HB CLASS I
    TR1000T 80 CB I
    TR1000T 100 CB I
    TR1000T 80 CB I
    TR1000T 100 CB I
  • Klasa IP zaštite (EN 60529)

    TR1000T 50 B IP24
    TR1000T 80 B IP24
    TR1000T 100 B IP24
    TR1000T 120 B IP24
    TR1000T 30 SB IP24
    TR1000T 50 SB IP24
    TR1000T 80 SB IP24
    TR1000T 80 HB IP24
    TR1000T 100 HB IP24
    TR1000T 80 CB IPX4
    TR1000T 100 CB IPX4
    TR1000T 80 CB IPX4
    TR1000T 100 CB IPX4
  • Električno priključivanje

    TR1000T 50 B 230 V
    TR1000T 80 B 230 V
    TR1000T 100 B 230 V
    TR1000T 120 B 230 V
    TR1000T 30 SB 230 V
    TR1000T 50 SB 230 V
    TR1000T 80 SB 230 V
    TR1000T 80 HB 230 V
    TR1000T 100 HB 230 V
  • Broj artikla

    TR1000T 50 B 7736506099
    TR1000T 80 B 7736506100
    TR1000T 100 B 7736506101
    TR1000T 120 B 7736506102
    TR1000T 30 SB 7736506096
    TR1000T 50 SB 7736506097
    TR1000T 80 SB 7736506098
    TR1000T 80 HB 7736506094
    TR1000T 100 HB 7736506095
    TR1000T 80 CB 7736504468
    TR1000T 100 CB 7736504470
    TR1000T 80 CB 7736504472
    TR1000T 100 CB 7736504473