Vízbiztonsági engedélyek
Használati melegvíz- és puffertárolók
| Készülék | Verzió | Letöltés |
|---|---|---|
| Therm 1000 SC | 1/1 | Letöltés (PDF 0.2 MB) |
| Therm 4000 O | 1/1 | Letöltés (PDF 0.3 MB) |
| Therm 4000 OC | 1/1 | Letöltés (PDF 1.2 MB) |
| Therm 4000 S | 1/1 | Letöltés (PDF 1.0 MB) |
| Therm 4200 | 1/1 | Letöltés (PDF 0.3 MB) |
| Therm 6000 O | 1/1 | Letöltés (PDF 0.2 MB) |
Gaz
| Készülék | Verzió | Letöltés |
|---|---|---|
| Gaz 3000 W | 1/5 | Letöltés (PDF 0.5 MB) |
| Gaz 3000 W | 2/5 | Letöltés (PDF 0.6 MB) |
| Gaz 3000 W | 3/5 | Letöltés (PDF 0.6 MB) |
| Gaz 3000 W | 4/5 | Letöltés (PDF 0.5 MB) |
| Gaz 3000 W | 5/5 | Letöltés (PDF 0.5 MB) |
| Gaz 4000 W | 1/1 | Letöltés (PDF 1.3 MB) |
| Gaz 5000 WT | 1/4 | Letöltés (PDF 0.8 MB) |
| Gaz 5000 WT | 2/4 | Letöltés (PDF 0.9 MB) |
| Gaz 5000 WT | 3/4 | Letöltés (PDF 0.9 MB) |
| Gaz 5000 WT | 4/4 | Letöltés (PDF 0.9 MB) |
| Gaz 7000 W | 1/2 | Letöltés (PDF 0.7 MB) |
| Gaz 7000 W | 2/2 | Letöltés (PDF 0.1 MB) |
| Gaz 7000 WT | 1/6 | Letöltés (PDF 1.1 MB) |
| Gaz 7000 WT | 2/6 | Letöltés (PDF 0.4 MB) |
| Gaz 7000 WT | 3/6 | Letöltés (PDF 0.4 MB) |
| Gaz 7000 WT | 4/6 | Letöltés (PDF 0.9 MB) |
| Gaz 7000 WT | 5/6 | Letöltés (PDF 0.6 MB) |
| Gaz 7000 WT | 6/6 | Letöltés (PDF 0.5 MB) |
Condens
Készülék |
Verzió | Letöltés |
|---|---|---|
| Condens 3000 W BED | Letöltés (PDF 2.6 MB) | |
| Condens 1200 W GAR | Letöltés (PDF 0.5 MB) | |
| Condens 2000 F / 3000 F GAR, BED | 1/1 | Letöltés (PDF 1.0 MB) |
| Condens 2200 W BED | 1/1 | Letöltés (PDF 0.7 MB) |
| Condens 2200 W GAR | 1/1 | Letöltés (PDF 1.0 MB) |
| Condens 2300 W BED | 1/1 | Letöltés (PDF 0.4 MB) |
| Condens 2300 W GAR | 1/1 | Letöltés (PDF 0.6 MB) |
| Condens 2300i W GAR | 1/1 | Letöltés (PDF 0.8 MB) |
| Condens 2500 W BED | 1/1 | Letöltés (PDF 0.5 MB) |
| Condens 2500 W GAR | 1/1 | Letöltés (PDF 0.6 MB) |
| Condens 5000 W GAR | Letöltés (PDF 0.4 MB) | |
| Condens 3000 W GAR | 1/1 | Letöltés (PDF 0.6 MB) |
| Condens 5000 W (ZBR 65-2, ZBR 98-2) | 1/1 | Letöltés (PDF 0.3 MB) |
| Condens 5000 W (ZBR 70-3, ZBR 100-3) GAR | Letöltés (PDF 0.4 MB) | |
| Condens 5000 FM(ZBS 14/100-3, 22/100-3) GAR | 1/2 | Letöltés (PDF 0.9 MB) |
| Condens 5000 W BED | Letöltés (PDF 0.7 MB) | |
| Condens 5000 FM Solar (ZBS 22/210-3) GAR | 2/2 | Letöltés (PDF 0.9 MB) |
| Condens 5300i WM GAR | 1/1 | Letöltés (PDF 0.6 MB) |
| Condens 5000 FM (ZBS 30/150-3) | 1/1 | Letöltés (PDF 1.0 MB) |
| Condens 5000 WT GAR | 1/1 | Letöltés (PDF 0.7 MB) |
| Condens 5000 WT BED | 1/2 | Letöltés (PDF 0.5 MB) |
| Condens 7000 W GAR | Letöltés (PDF 1.0 MB) | |
| Condens 7000i W (28 kW-ig) GAR | 1/1 | Letöltés (PDF 2.2 MB) |
| Condens 7000i W (28 kW-ig) BED | 1/2 | Letöltés (PDF 0.6 MB) |
| Condens 7000i W (30 kW-tól) GAR | 1/1 | Letöltés (PDF 0.6 MB) |
| Condens 7000i W (30 kW-tól) BED | 1/2 | Letöltés (PDF 0.9 MB) |
| Condens 7000 W BED | Letöltés (PDF 0.4 MB) | |
| Condens 7000 WP BED | Letöltés (PDF 1.8 MB) | |
| Condens 7000 WP GAR | Letöltés (PDF 2.2 MB) | |
| Condens 7000 WT (új, ErP kompatibilis vált.) | 1/2 | Letöltés (PDF 0.6 MB) |
| Condens 7000 WT GAR | 2/2 | Letöltés (PDF 0.7 MB) |
| Condens 5300i WM BED | Letöltés (PDF 0.4 MB) | |
| Condens 7000 F BED | Letöltés (PDF 0.8 MB) | |
| Condens 7000 F GAR | Letöltés (PDF 1.0 MB) | |
| Condens 9000i | 1/1 | Letöltés (PDF 0.9 MB) |
| Condens 9000i WM | 1/1 | Letöltés (PDF 0.9 MB) |
| Condens 5300i WT BED | Letöltés (PDF 0.4 MB) | |
| Condens 5300i WT GAR | Letöltés (PDF 0.4 MB) | |
| Condens 5700i WT BED | Letöltés (PDF 0.4 MB) | |
| Condens 5700i WT GAR | Letöltés (PDF 0.4 MB) | |
| Condens 5700i W | Letöltés (PDF 0.1 MB) | |
| Condens 5700i W | Letöltés (PDF 0.1 MB) |
Solar
| Készülék | Verzió | Letöltés |
|---|---|---|
| Solar 4000 TF (FCC-1) | 1/2 | Letöltés (PDF 0.6 MB) |
| Solar 4000 TF (FCC-1, Solar Keymark) | 2/2 | Letöltés (PDF 0.3 MB) |
| Solar 5000 TF (FKC-1) | 1/2 | Letöltés (PDF 0.2 MB) |
| Solar 5000 TF (FKC-1, Solar Keymark) | 2/2 | Letöltés (PDF 0.3 MB) |
| Solar 5000 TF (FKC-2S, Solar Keymark) | 1/2 | Letöltés (PDF 0.2 MB) |
| Solar 5000 TF (FKC-2W, Solar Keymark) | 2/2 | Letöltés (PDF 1.9 MB) |
| Solar 7000 TF (FKT-1) | 1/2 | Letöltés (PDF 0.2 MB) |
| Solar 7000 TF (FKT-1, Solar Keymark) | 2/2 | Letöltés (PDF 0.3 MB) |
| Solar 7000 TV (VK140, VK280 Solar Keymark) | 1/1 | Letöltés (PDF 1.0 MB) |
Szabályzók
| Termék | Verzió | Letöltés |
|---|---|---|
| CR10, CR10H | 1/1 | Letöltés (PDF 0.2 MB) |
| CR50, CR100, CW100 | 1/1 | Letöltés (PDF 0.2 MB) |
| CW400, CS200 | 1/1 | Letöltés (PDF 0.2 MB) |
| MC400 | 1/1 | Letöltés (PDF 0.2 MB) |
| MM100, MM200 | 1/1 | Letöltés (PDF 0.2 MB) |
| MS100, MS200, MZ100, MP100 | 1/1 | Letöltés (PDF 0.2 MB) |
Solid
| Készülék | Verzió | Letöltés |
|---|---|---|
| Solid 2000 H | 1/1 | Letöltés (PDF 0.3 MB) |
| Solid 3000 H | 1/2 | Letöltés (PDF 1.3 MB) |
| Solid 3000 H | 2/2 | Letöltés (PDF 0.3 MB) |
Elektromos konvektor
| Készülék | Verzió | Letöltés |
|---|---|---|
| HC 4000 | 1/1 | Letöltés (PDF 3.9 MB) |
Tronic
| Készülék | Verzió | Letöltés |
|---|---|---|
| Tronic 1000 T | 1/2 | Letöltés (PDF 0.3 MB) |
| Tronic 1000 T | 2/2 | Letöltés (PDF 0.8 MB) |
| Tronic 2000 T | 1/3 | Letöltés (PDF 0.3 MB) |
| Tronic 2000 T | 2/3 | Letöltés (PDF 0.3 MB) |
| Tronic 2000 T | 3/3 | Letöltés (PDF 0.8 MB) |
| Tronic 4000 T | 1/1 | Letöltés (PDF 0.9 MB) |
| Tronic 6000 T | 1/2 | Letöltés (PDF 0.3 MB) |
| Tronic 6000 T | 2/2 | Letöltés (PDF 0.3 MB) |
| Tronic 8000 T | 1/2 | Letöltés (PDF 0.3 MB) |
| Tronic 8000 T | 2/2 | Letöltés (PDF 0.3 MB) |
Klímaberendezések
| Készülék | Verzió | Letöltés |
|---|---|---|
| Climate 2000 | 1/1 | Letöltés (PDF 0.2 MB) |
| Climate 5000 | 1/2 | Letöltés (PDF 0.4 MB) |
| Climate 5000 | 2/2 | Letöltés (PDF 0.2 MB) |
| Climate 5000M 125/5 E | 1/1 | Letöltés (PDF 0.2 MB) |
| Climate 6000i | 1/1 | Letöltés (PDF 0.9 MB) |
Füstgáz elvezetés
| Füstgáz elvezetés teljesítmény nyilatkozat | Letöltés (PDF 0.4 MB) |